![]() |
|
船 名 | 第十繁栄(バックホウ式浚渫船) |
船体寸法 | L(長)=20.00m B(幅)=7.00m D(深)=1.70m |
掘削機械 | ZX-200-3(日立建機日本株式会社) |
主機馬力 | 170PS |
バケット容量 | 0.7m3 |
係留設備 | スパット式(前 12m×2本) アンカー式(後1点式) |
スパット形状 | 400mm×400mm(角) |
GPS詳細 | オーケーイー社製(ディファレンシャル座標系) |
最大掘削深さ | 6.0m(EXアーム取付け時) |
砕岩機 | - |
スパット艤装 | 油圧シリンダーによる低倒式 |
クリアランス高さ | 2.8m(水面~最高部) |
備 考 | - |
download | 一般配置図 |
![]() |